<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatique &#8211; LGBT+</title>
	<atom:link href="https://lgbtrpcv.org/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lgbtrpcv.org</link>
	<description>Un mag LGBT+</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2022 06:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://lgbtrpcv.org/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Fonce-Bleu-et-Sarcelle-Moderne-Degrade-Sante-Produits-Sante-Logo-32x32.png</url>
	<title>Informatique &#8211; LGBT+</title>
	<link>https://lgbtrpcv.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trouver un site pour la vente d&#8217;œuvres d&#8217;art</title>
		<link>https://lgbtrpcv.org/trouver-un-site-pour-la-vente-doeuvres-dart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magalie M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 06:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lgbtrpcv.org/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[La représentation de tout ce qui vise à marquer un temps et un lieu est ce que l&#8217;on appelle l&#8217;art. Les peintres l&#8217;ont compris et utilisent leurs compétences pour créer des œuvres d&#8217;art qui plaisent aux amateurs d&#8217;art. Réaliser un tableau n&#8217;est pas du tout simple pour eux. Pour créer un bon tableau, il faut [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment trouver un site web qui vend des tableaux d&#8217;art ?</title>
		<link>https://lgbtrpcv.org/comment-trouver-un-site-web-qui-vend-des-tableaux-dart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magalie M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 22:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lgbtrpcv.org/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[La représentation de toute chose visant à marquer un temps et un lieu est ce que l&#8217;on appelle l&#8217;art. Les peintres l&#8217;ont compris et utilisent leurs compétences pour créer des œuvres d&#8217;art qui plaisent aux amateurs d&#8217;art. La réalisation d&#8217;un tableau n&#8217;est pas du tout simple pour eux. Pour créer un bon tableau, il faut [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le quotient de deux nombres  : comment le calculer ?</title>
		<link>https://lgbtrpcv.org/le-quotient-de-deux-nombres-comment-le-calculer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Magalie M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 07:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lgbtrpcv.org/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[Vous souvenez-vous de vos cours d&#8217;arithmétique élémentaire ? Vous avez des difficultés avec les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions ? Ne vous inquiétez pas, Super-prof vous propose une séance de remise à niveau sur les opérations de base. Le quotient de la division  : c&#8217;est quoi ? Le quotient est le résultat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faire une flèche avec le clavier : comment y procéder ?</title>
		<link>https://lgbtrpcv.org/faire-une-fleche-avec-le-clavier-comment-y-proceder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monalisa P.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 09:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lgbtrpcv.org/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[Lorsque l&#8217;on interagit avec un ordinateur, il existe de nombreux symboles difficiles à découvrir. Le symbole de la flèche est l&#8217;un de mes symboles préférés, tant dans mes conversations quotidiennes que dans ma carrière. Les différentes manières de faire une flèche avec le clavier La majorité des symboles que nous employons dans nos conversations quotidiennes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;une carte  graphique : comment s&#8217;y prendre ?</title>
		<link>https://lgbtrpcv.org/installation-dune-carte-graphique-comment-sy-prendre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 02:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lgbtrpcv.org/?p=90</guid>

					<description><![CDATA[Avez-vous retiré votre carte graphique et l&#8217;avez-vous remplacée par une plus récente ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de procéder. Commencez par supprimer le pilote du PC (sauf si vous avez un chipset graphique iGP / APU). Ensuite, allez dans le menu Système du Panneau de configuration, puis sélectionnez Matériel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
